Kasım 2017 Aylar İtibarıyla Mükellef Sayıları
Aylar İtibarıyla Mükellef Sayıları Gelir Vergisi Faal Mükellef Sayıları YILLAR MÜKELLEF SAYISI 2017-KASIM 1.881.245 2017-EKİM 1.876.531 2017-EYLÜL 1.8…
Kasım 2017 Aylar İtibarıyla Mükellef Sayıları
Aylar İtibarıyla Mükellef Sayıları
Gelir Vergisi Faal Mükellef Sayıları
YILLAR | MÜKELLEF SAYISI | |
2017-KASIM | 1.881.245 | |
2017-EKİM | 1.876.531 | |
2017-EYLÜL | 1.870.451 | |
2017-AĞUSTOS | 1.864.891 | |
2017-TEMMUZ | 1.857.898 | |
2017-HAZİRAN | 1.852.482 | |
2017-MAYIS | 1.848.390 | |
2017-NİSAN | 1.839.696 | |
2017-MART | 1.829.553 | |
2017-ŞUBAT | 1.819.742 | |
2017-OCAK | 1.822.697 |
Kurumlar Vergisi Faal Mükellef Sayıları
YILLAR | MÜKELLEF SAYISI | |
2017-KASIM | 757.378 | |
2017-EKİM | 753.536 | |
2017-EYLÜL | 750.259 | |
2017-AĞUSTOS | 747.557 | |
2017-TEMMUZ | 743.949 | |
2017-HAZİRAN | 741.226 | |
2017-MAYIS | 738.488 | |
2017-NİSAN | 734.510 | |
2017-MART | 729.996 | |
2017-ŞUBAT | 726.104 | |
2017-OCAK | 723.748 |
Basit Usulde Vergilendirilen Gelir Vergisi Faal Mükellef Sayıları
YILLAR | MÜKELLEF SAYISI | |
2017-KASIM | 776.096 | |
2017-EKİM | 774.656 | |
2017-EYLÜL | 773.218 | |
2017-AĞUSTOS | 772.445 | |
2017-TEMMUZ | 771.067 | |
2017-HAZİRAN | 769.649 | |
2017-MAYIS | 768.453 | |
2017-NİSAN | 766.590 | |
2017-MART | 764.701 | |
2017-ŞUBAT | 763.617 | |
2017-OCAK | 760.211 |
Kaynak: GİB